Выпускаемых ж/бетонных изделий
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем бетона м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
ПШО 40-20-1,5 Серия 3.820.1-32 | 4000х2000х150 мм | 1,2 | 3,0 | договорная |
Упорный блок для плиты УБ 40-5-7 | 4000х500х700 мм | 1,4 | 3,5 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1ПК 72-10-8АтV-C9 | 7180Х990Х220 | 0,908 | 2,270 | договорная |
1ПК 71-10-8АтV-C9 | 7080Х990Х220 | 0,895 | 2,240 | договорная |
1ПК 70-108АтV-C9 | 6980Х990Х220 | 0,883 | 2,200 | договорная |
1ПК 69-108АтV-C9 | 6880Х990Х220 | 0,870 | 2,175 | договорная |
1ПК 68-108АтV-C9 | 6780Х990Х220 | 0,857 | 2,145 | договорная |
1ПК 67-108АтV-C9 | 6680Х990Х220 | 0,845 | 2,115 | договорная |
1ПК 66-108АтV-C9 | 6580Х990Х220 | 0,832 | 2,080 | договорная |
1ПК 65-108АтV-C9 | 6480Х990Х220 | 0,819 | 2,050 | договорная |
1ПК 64-108АтV-C9 | 6380Х990Х220 | 0,806 | 2,015 | договорная |
1ПК 63-108АтV-C9 | 6280Х990Х220 | 0,794 | 1,985 | договорная |
1ПК 62-108АтV-C9 | 6180Х990Х220 | 0,782 | 1,955 | договорная |
1ПК 61-108АтV-C9 | 6080Х990Х220 | 0,770 | 1,925 | договорная |
1ПК 60-108АтV-C9 | 5980Х990Х220 | 0,757 | 1,900 | договорная |
1ПК 59-108АтV-C9 | 5880Х990Х220 | 0,749 | 1,870 | договорная |
1ПК 58-18АтV-C90 | 5780Х990Х220 | 0,737 | 1,850 | договорная |
1ПК 57-108АтV-C9 | 5680Х990Х220 | 0,724 | 1,810 | договорная |
1ПК 56-108АтV-C9 | 5580Х990Х220 | 0,711 | 1,780 | договорная |
1ПК 55-108АтV-C9 | 5480Х990Х220 | 0,698 | 1,745 | договорная |
1ПК 54-108АтV-C9 | 5380Х990Х220 | 0,685 | 1,720 | договорная |
1ПК 53-108АтV-C9 | 5280Х990Х220 | 0,673 | 1,690 | договорная |
1ПК 52-108АтV-C9 | 5180Х990Х220 | 0.660 | 1,650 | договорная |
1ПК 51-108АтV-C9 | 5080Х990Х220 | 0.647 | 1,600 | договорная |
1ПК 50-108АтV-C9 | 4980Х990Х220 | 0,634 | 1,585 | договорная |
1ПК 49-108АтV-C9 | 4880Х990Х220 | 0,621 | 1,560 | договорная |
1ПК 48-108АтV-C9 | 4780Х990Х220 | 0,609 | 1,530 | договорная |
1ПК 47-108АтV-C9 | 4680Х990Х220 | 0,601 | 1,500 | договорная |
1ПК 46-108АтV-C9 | 4580Х990Х220 | 0,588 | 1,470 | договорная |
1ПК 45-108АтV-C9 | 4480Х990Х220 | 0,575 | 1,440 | договорная |
1ПК 44-108АтV-C9 | 4380Х990Х220 | 0,562 | 1,400 | договорная |
1ПК 43-108АтV-C9 | 4280Х990Х220 | 0,550 | 1,375 | договорная |
1ПК 42-108АтV-C9 | 4180Х990Х220 | 0,537 | 1,340 | договорная |
1ПК 41-108АтV-C9 | 4080Х990Х220 | 0,524 | 1,310 | договорная |
1ПК 40-108АтV-C9 | 3980Х990Х220 | 0,511 | 1,280 | договорная |
1ПК 39-108АтV-C9 | 3880Х990Х220 | 0,498 | 1,245 | договорная |
1ПК 38-108АтV-C9 | 3780Х990Х220 | 0,485 | 1,210 | договорная |
1ПК 37-108АтV-C9 | 3680Х990Х220 | 0,472 | 1,180 | договорная |
1ПК 36-108АтV-C9 | 3580Х990Х220 | 0,459 | 1,150 | договорная |
1ПК 35-108АтV-C9 | 3480Х990Х220 | 0,446 | 1,115 | договорная |
1ПК 34-108АтV-C9 | 3380Х990Х220 | 0,433 | 1,090 | договорная |
1ПК 33-108АтV-C9 | 3280Х990Х220 | 0,420 | 1,050 | договорная |
1ПК 32-108АтV-C9 | 3180Х990Х220 | 0,408 | 1,020 | договорная |
1ПК 31-108АтV-C9 | 3080Х990Х220 | 0,395 | 0,990 | договорная |
1ПК 30-108АтV-C9 | 2980Х990Х220 | 0,382 | 0,960 | договорная |
1ПК 29-108АтV-C9 | 2880Х990Х220 | 0,369 | 0,930 | договорная |
1ПК 28-108АтV-C9 | 2780Х990Х220 | 0,356 | 0,900 | договорная |
1ПК 27-108АтV-C9 | 2680Х990Х220 | 0,343 | 0,860 | договорная |
1ПК 26-108АтV-C9 | 2580Х990Х220 | 0,330 | 0,830 | договорная |
1ПК 25-108АтV-C9 | 2480Х990Х220 | 0,317 | 0,800 | договорная |
1ПК 24-108АтV-C9 | 2380Х990Х220 | 0,304 | 0,760 | договорная |
1ПК 23-108АтV-C9 | 2280Х990Х220 | 0,291 | 0,730 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1ПК 72-12—8АтV-C9 | 7180Х1190Х220 | 1,019 | 2,550 | договорная |
1ПК 71-12—8АтV-C9 | 7080Х1190Х220 | 1,006 | 2,520 | договорная |
1ПК 70-12-8АтV-C9 | 6980Х1190Х220 | 0,991 | 2,480 | договорная |
1ПК 69-12-8АтV-C9 | 6880Х1190Х220 | 0,977 | 2,450 | договорная |
1ПК 68-12-8АтV-C9 | 6780Х1190Х220 | 0,963 | 2,400 | договорная |
1ПК 67-12—8АтV-C9 | 6680Х1190Х220 | 0948 | 2,370 | договорная |
1ПК 66-12—8АтV-C9 | 6580Х1190Х220 | 0,934 | 2,340 | договорная |
1ПК 65-12-8АтV-C9 | 6480Х1190Х220 | 0,920 | 2,300 | договорная |
1ПК 64-12—8АтV-C9 | 6380Х1190Х220 | 0,906 | 2,270 | договорная |
1ПК 63-12—8АтV-C9 | 6280Х1190Х220 | 0,892 | 2,230 | договорная |
1ПК 62-12—8АтV-C9 | 6180Х1190Х220 | 0,880 | 2,200 | договорная |
1ПК 61-12—8АтV-C9 | 6080Х1190Х220 | 0,865 | 2,170 | договорная |
1ПК 60-12-8АтV-C9 | 5980Х1190Х220 | 0,850 | 2,125 | договорная |
1ПК 59-12-8АтV-C9 | 5880Х1190Х220 | 0,840 | 2,100 | договорная |
1ПК 58-12—8АтV-C9 | 5780Х1190Х220 | 0,826 | 2,065 | договорная |
1ПК 57-12—8АтV-C9 | 5680Х1190Х220 | 0,812 | 2,030 | договорная |
1ПК 56-12—8АтV-C9 | 5580Х1190Х220 | 0,797 | 2,000 | договорная |
1ПК 55-12—8АтV-C9 | 5480Х1190Х220 | 0,783 | 1,960 | договорная |
1ПК 54-12—8АтV-C9 | 5380Х1190Х220 | 0,768 | 1,920 | договорная |
1ПК 53-12—8АтV-C9 | 5280Х1190Х220 | 0,754 | 1,900 | договорная |
1ПК 52-12—8АтV-C9 | 5180Х1190Х220 | 0,740 | 1,850 | договорная |
1ПК 51-12—8АтV-C9 | 5080Х1190Х220 | 0,725 | 1,800 | договорная |
1ПК 50-12-8АтV-C9 | 4980Х1190Х220 | 0,711 | 1,780 | договорная |
1ПК 49-12-8АтV-C9 | 4880Х1190Х220 | 0,697 | 1,750 | договорная |
1ПК 48-12—8АтV-C9 | 4780Х1190Х220 | 0,682 | 1,700 | договорная |
1ПК 47-12—8АтV-C9 | 4680Х1190Х220 | 0,672 | 1,680 | договорная |
1ПК 46-12-8АтV-C9 | 4580Х1190Х220 | 0,658 | 1,645 | договорная |
1ПК 45-12—8АтV-C9 | 4480Х1190Х220 | 0,643 | 1,600 | договорная |
1ПК 44-12-8АтV-C9 | 4380Х1190Х220 | 0,629 | 1,570 | договорная |
1ПК 43-12-8АтV-C9 | 4280Х1190Х220 | 0,614 | 1,535 | договорная |
1ПК 42-12-8АтV-C9 | 4180Х1190Х220 | 0,600 | 1,500 | договорная |
1ПК 41-12-8АтV-C9 | 4080Х1190Х220 | 0,586 | 1,470 | договорная |
1ПК 40-12-8АтV-C9 | 3980Х1190Х220 | 0,571 | 1,430 | договорная |
1ПК 39-12-8АтV-C9 | 3880Х1190Х220 | 0,557 | 1,400 | договорная |
1ПК 38-12-8АтV-C9 | 3780Х1190Х220 | 0,542 | 1,360 | договорная |
1ПК 37-12-8АтV-C9 | 3680Х1190Х220 | 0,528 | 1,320 | договорная |
1ПК 36-12-8АтV-C9 | 3580Х1190Х220 | 0,513 | 1,275 | договорная |
1ПК 35-12-8АтV-C9 | 3480Х1190Х220 | 0,499 | 1,250 | договорная |
1ПК 34-12-8АтV-C9 | 3380Х1190Х220 | 0,485 | 1,200 | договорная |
1ПК 33-12-8АтV-C9 | 3280Х1190Х220 | 0,470 | 1,180 | договорная |
1ПК 32-12-8АтV-C9 | 3180Х1190Х220 | 0,456 | 1,140 | договорная |
1ПК 31-12-8АтV-C9 | 3080Х1190Х220 | 0,441 | 1,100 | договорная |
1ПК 30-12-8АтV-C9 | 2980Х1190Х220 | 0,427 | 1,070 | договорная |
1ПК 29-12-8АтV-C9 | 2880Х1190Х220 | 0,412 | 1,030 | договорная |
1ПК 28-12-8АтV-C9 | 2780Х1190Х220 | 0,398 | 0,995 | договорная |
1ПК 27-12-8АтV-C9 | 2680Х1190Х220 | 0,384 | 0,960 | договорная |
1ПК 26-12-8АтV-C9 | 2580Х1190Х220 | 0,369 | 0,930 | договорная |
1ПК 25-12-8АтV-C9 | 2480Х1190Х220 | 0,355 | 0,890 | договорная |
1ПК 24-12-8АтV-C9 | 2380Х1190Х220 | 0,340 | 0,850 | договорная |
1ПК 23-12-8АтV-C9 | 2280Х1190Х220 | 0,326 | 0,815 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1ПК 63-158АтV-C9 | 6280Х1490Х220 | 1,185 | 3,000 | договорная |
1ПК 62-15—8АтV-C9 | 6180Х1490Х220 | 1,161 | 2,900 | договорная |
1ПК 61-15—8АтV-C9 | 6080Х1490Х220 | 1,142 | 2,855 | договорная |
1ПК 61-15—8АтV-C9 | 5980Х1490Х220 | 1,123 | 2,800 | договорная |
1ПК 59-15-8АтV-C9 | 5880Х1490Х220 | 1,106 | 2,765 | договорная |
1ПК 58-15-8АтV-C9 | 5780Х1490Х220 | 1,087 | 2,700 | договорная |
1ПК 57-15-8АтV-C9 | 5680Х1490Х220 | 1,068 | 2,670 | договорная |
1ПК 56-15-8АтV-C9 | 5580Х1490Х220 | 1,050 | 2,625 | договорная |
1ПК 55-15—8АтV-C9 | 5480Х1490Х220 | 1,031 | 2,580 | договорная |
1ПК 55-15—8АтV-C9 | 5480Х1490Х220 | 1,031 | 2,580 | договорная |
1ПК 54-15—8АтV-C9 | 5380Х1490Х220 | 1,012 | 2,530 | договорная |
1ПК 53-15-8АтV-C9 | 5280Х1490Х220 | 0.993 | 2,480 | договорная |
1ПК 52-15-8АтV-C9 | 5180Х1490Х220 | 0.974 | 2,435 | договорная |
1ПК 51-15-8АтV-C9 | 5080Х1490Х220 | 0.955 | 2,380 | договорная |
1ПК 50-15-8АтV-C9 | 4980Х1490Х220 | 0.936 | 2,340 | договорная |
1ПК 49-15-8АтV-C9 | 4880Х1490Х220 | 0.917 | 2,300 | договорная |
1ПК 48-15-8АтV-C9 | 4780Х1490Х220 | 0.899 | 2,280 | договорная |
1ПК 47-15-8АтV-C9 | 4680Х1490Х220 | 0.900 | 2,250 | договорная |
1ПК 46-15-8АтV-C9 | 4580Х1490Х220 | 0.880 | 2,200 | договорная |
1ПК 45-15-8АтV-C9 | 4480Х1490Х220 | 0.861 | 2,150 | договорная |
1ПК 44-15-8АтV-C9 | 4380Х1490Х220 | 0.842 | 2,100 | договорная |
1ПК 43-15-8АтV-C9 | 4280Х1490Х220 | 0.823 | 2,050 | договорная |
1ПК 42-15-8АтV-C9 | 4180Х1490Х220 | 0.803 | 2,000 | договорная |
1ПК 41-15—8АтV-C9 | 4080Х1490Х220 | 0.784 | 1,960 | договорная |
1ПК 40-15-8АтV-C9 | 3980Х1490Х220 | 0.765 | 1,900 | договорная |
1ПК 39-15-8АтV-C9 | 3880Х1490Х220 | 0,745 | 1,860 | договорная |
1ПК 38-15-8АтV-C9 | 3780Х1490Х220 | 0,726 | 1,800 | договорная |
1ПК 37-15-8АтV-C9 | 3680Х1490Х220 | 0,707 | 1,760 | договорная |
1ПК 36-15-8АтV-C9 | 3580Х1490Х220 | 0,687 | 1,700 | договорная |
1ПК 35-15-8АтV-C9 | 3480Х1490Х220 | 0,668 | 1,670 | договорная |
1ПК 34-15-8АтV-C9 | 3380Х1490Х220 | 0,649 | 1,620 | договорная |
1ПК 33-15-8АтV-C9 | 3280Х1490Х220 | 0,630 | 1,575 | договорная |
1ПК 32-15-8АтV-C9 | 3180Х1490Х220 | 0,610 | 1,525 | договорная |
1ПК 31-15-8АтV-C9 | 3080Х1490Х220 | 0,591 | 1,480 | договорная |
1ПК 30-15-8АтV-C9 | 2980Х1490Х220 | 0,571 | 1,430 | договорная |
1ПК 29-15-8АтV-C9 | 2880Х1490Х220 | 0,552 | 1,380 | договорная |
1ПК 28-15-8АтV-C9 | 2780Х1490Х220 | 0,533 | 1,330 | договорная |
1ПК 27-15-8АтV-C9 | 2680Х1490Х220 | 0,514 | 1,280 | договорная |
1ПК 26-15-8АтV-C9 | 2580Х1490Х220 | 0,494 | 1,235 | договорная |
1ПК 25-15-8АтV-C9 | 2480Х1490Х220 | 0,475 | 1,190 | договорная |
1ПК 24-15-8АтV-C9 | 2380Х1490Х220 | 0,456 | 1,140 | договорная |
1ПК 23-15-8АтV-C9 | 2280Х1490Х220 | 0,436 | 1,090 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ | ||||
СЛП 26-14 | 0.366 | 0,915 | договорная | |
СЛП 28-13 | 0.386 | 0,965 | договорная | |
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ | ||||
СЛМ 28-12 | 3260Х1190Х289 | 0.478 | 1,200 | договорная |
СЛМ 28-11 | 3260Х1050Х289 | 0.428 | 1,125 | договорная |
СЛМ 33-14 | 3919Х1350Х289 | 0.567 | 1,400 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЛС -11 | 1050Х360Х145 | 0.041 | 0.041 | договорная |
ЛС -12 | 1200Х360Х145 | 0.047 | 0.047 | договорная |
ЛС- 14 | 1350Х360Х145 | 0.053 | 0.053 | договорная |
ЛС- 15 | 1500Х360Х145 | 0.059 | 0.059 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПЛИТА ЗАБОРА | ||||
П6-Ва | 3000Х2250Х120 | 0.3 | 0,750 | договорная |
СТАКАН ДЛЯ ПЛИТ ЗАБОРА | ||||
Ф-1 | 0.19 | 0,475 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ | ||||
КЦП 1-10-1 | Ф1220Х150 | 0.13 | 0,325 | договорная |
КЦП 1-10-2 | Ф1220Х150 | 0.13 | 0,360 | договорная |
КЦП 1-15-1 | Ф1700Х150 | 0.27 | 0,675 | договорная |
КЦП 1-15-2 | Ф1700Х150 | 0.27 | 0,725 | договорная |
КЦП 1-20-1 | Ф2200Х150 | 0.51 | 1,275 | договорная |
КЦП 1-20-2 | Ф2200Х150 | 0.51 | 1,400 | договорная |
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ | ||||
КЦ 10-9 | Ф1160(1000)Х900 | 0.24 | 0,600 | договорная |
КЦ 15-9 | Ф1680(1500)Х900 | 0.4 | 1,000 | договорная |
КЦ 20-6 | Ф2200(2000)Х600 | 0.39 | 0,975 | договорная |
КЦ 20-9 | Ф2200(2000)Х900 | 0.59 | 1,475 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ФБС 24-3-6т | 2380Х300Х580 | 0.406 | 0,970 | договорная |
ФБС 24-4-6т | 2380Х400Х580 | 0.543 | 1,300 | договорная |
ФБС 24-5-6т | 2380Х500Х580 | 0.679 | 1,630 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М 100 | ГОСТ 7473-94 | 1 | 2,350 | договорная |
М 200 | ГОСТ 7473-94 | 1 | 2,380 | договорная |
М 250 | ГОСТ 7473-94 | 1 | 2,400 | договорная |
М 300 | ГОСТ 7473-94 | 1 | 2,400 | договорная |
М 350 | ГОСТ 7473-94 | 1 | 2,400 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Л 4-8/2 | 2970Х780Х530 | 0.36 | 0,900 | договорная |
Л 6-8 | 5970Х1160Х530 | 0.9 | 2,250 | договорная |
Л 6-8/2 | 2970Х1160Х530 | 0.45 | 1,125 | договорная |
Наименование изделия |
Геометрические размеры изделия |
Объем изделия м3 |
Вес 1-го изделия, тонн |
Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2ПБ 13-1п | 1290Х120Х140 | 0.022 | 0,055 | договорная |
2ПБ 16-2п | 1560Х120Х140 | 0.026 | 0,065 | договорная |
2ПБ 17-2п | 1690Х120Х140 | 0.028 | 0,070 | договорная |
2ПБ 19-3п | 1890Х120Х140 | 0.033 | 0,083 | договорная |
2ПБ 22-3п | 2190Х120Х140 | 0,037 | 0,093 | договорная |
2ПБ 22-3п | 2190Х120Х140 | 0,037 | 0,093 | договорная |
2ПБ 25-3п | 2490Х120Х140 | 0.041 | 0,103 | договорная |
2ПБ 26-4п | 2590Х120Х140 | 0.044 | 0,110 | договорная |
2ПБ 29-4п | 2890Х120Х140 | 0.048 | 0,120 | договорная |
2ПБ 30-4п | 2990Х120Х140 | 0.05 | 0,125 | договорная |
3ПБ 13-37п | 1290Х120Х220 | 0.034 | 0,085 | договорная |
3ПБ 16-37п | 1560Х120Х220 | 0.041 | 0,103 | договорная |
3ПБ 18-37п | 1790Х120Х220 | 0.048 | 0,120 | договорная |
3ПБ 21-8п | 2090Х120Х220 | 0.055 | 0,140 | договорная |
3ПБ 25-8п | 2490Х120Х220 | 0.065 | 0,163 | договорная |
3ПБ 27-8п | 2690Х120Х220 | 0.072 | 0,180 | договорная |
3ПБ 30-8п | 2990Х120Х220 | 0.079 | 0,200 | договорная |
3ПБ 32-4п | 3190Х120Х220 | 0.084 | 0,210 | договорная |
3ПБ 34-4п | 3390Х120Х220 | 0.089 | 0,220 | договорная |
3ПБ 36-4п | 3590Х120Х220 | 0.096 | 0,240 | договорная |
3ПБ 39-4п | 3890Х120Х220 | 0.103 | 0,260 | договорная |
5ПБ 21-27п | 2070Х250Х220 | 0.114 | 0,285 | договорная |
5ПБ 25-37п | 2460Х250Х220 | 0.135 | 0,340 | договорная |
5ПБ 27-37п | 2720Х250Х220 | 0.15 | 0,375 | договорная |
5ПБ 30-37п | 2980Х250Х220 | 0.164 | 0,410 | договорная |
ПБ 7-1 | 4000Х350Х320 | 0.45 | 1,125 | договорная |
ПБ 3-2 | 3000Х400Х250 | 0.30 | 0,800 | договорная |